Achtung: Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr. Dieser Hinweis wird aktualisiert, sobald die offiziellen Endergebnisse vorliegen.
Deutschlandpokal | Herren A
Platz | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Renningen A1 | 500 |
2 | Renningen A2 | 500 |
3 | Herrenberg-Kuppingen | 500 |
4 | Regglisweiler | 500 |
5 | Nidderau Eichen A1 | 500 |
6 | Nidderau Eichen A2 | 500 |
7 | Böblingen | 500 |
8 | Densberg | 500 |
9 | Cottbus A | 500 |
10 | Thüringerberg (A) | 500 |
Deutschlandpokal | Damen A
Platz | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Nidderau Eichen Frauen | 500 |
Deutschlandpokal | Herren B
Platz | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Renningen B | 500 |
2 | Nieder-Bessingen B | 500 |
3 | Huttengrund | 500 |
4 | Langenbach B1 | 500 |
5 | Langenbach B2 | 500 |
Tageswertung
Platz | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Renningen A1 | |
2 | Renningen A2 | |
3 | Renningen B | |
4 | Gaildorf A1 | |
5 | Gaildorf A2 | |
6 | Nieder-Bessingen | |
7 | Herrenberg-Kuppingen | |
8 | Regglisweiler | |
9 | Nidderau Eichen A1 | |
10 | Nidderau Eichen A2 | |
11 | Nidderau Eichen Frauen | |
12 | Huttengrund | |
13 | Langenbach B1 | |
14 | Langenbach B2 | |
15 | Böblingen | |
16 | Densberg | |
17 | Cottbus A | |
18 | Thüringerberg (A) |